Dettagli:
|
Nome: | macchina pungente del filo di ferro del rasoio del filo spinato del rasoio 40T | Punti di vendita chiave: | Prezzo competitivo |
---|---|---|---|
Pressione: | 25Ton o 40Ton | Tensione: | 380V,50Hz o secondo la tensione del cliente |
Produzione della velocità: | 220-280m/h | Dimensione (millimetri): | 1100*1000*2000 |
Tipo: | Completamente automatico | Garanzia: | 2 anni |
Nome di prodotto: | Cavo Mesh Machine del rasoio | Materiale: | Lamiera e cavo di acciaio galvanizzati |
Uso: | Operazione di controllo automatico | Spessore: | 0.5±0.05mm |
Evidenziare: | cavo della lametta 40T che fa macchina,Cavo della lametta 5.5KW che fa macchina,Lametta resistente di erosione che fa macchina |
macchina pungente del filo di ferro del rasoio del filo spinato del rasoio 40T
Pricipalmente consiste del decoiler, della punzonatrice, del recoiler, della macchina della copertura del cavo del rasoio, del gabinetto di controllo ecc.
Questo tipo presenta i vantaggi dell'operazione facile, facili mantiene, consumo di energia ad alta velocità e basso.
Il filo spinato del rasoio dei prodotti della macchina del filo spinato del rasoio, la macchina del cavo del rasoio è composto di macchina principale producendo i piatti della striscia e di macchina d'avvolgimento che arrotola il cavo nel piatto della striscia. La macchina del filo spinato del rasoio è leggera, facile da operare, su efficiente. Facendo uso di questo tipo di filo spinato del rasoio la macchina può conservarvi venti per cento delle materie prime nella produzione.
MODELLO | 25T | 40T | 63T | MACCHINA D'AVVOLGIMENTO |
TENSIONE | 3phase 380V/220V/440V/415V, 50HZ o 60HZ | |||
POTERE | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 1.5KW |
PRODUZIONE DELLA VELOCITÀ | 70TIMES/MIN | 75TIMES/MIN | 120TIMES/MIN | 3-4TON/8H |
PRESSIONE | 25TON | 40TON | 63TON | -- |
DIAMETRO MATERIALE DI CAVO E DI SPESSORE | 0.5±0.05 (millimetro), secondo il requisito dei clienti | 2.5MM | ||
MATERIALE DELLO STRATO | GI ed acciaio inossidabile | GI ed acciaio inossidabile | GI ed acciaio inossidabile | ----- |
TIPI DELLA LAMA:
STILE | LUNGHEZZA DI BARBE | LARGHEZZA DELLA SBAVATURA | SPAZIO DELLA SBAVATURA | FORMA D'ACCIAIO DEL NASTRO |
BTO-10 | 10±1 millimetro | 13±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-12-1 | 12±1mm | 13±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-12-2 | 12±1mm | 15±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-18 | 18±1mm | 15±1mm | 33±1mm | ![]() |
BT0-22 | 22±1mm | 15±1mm | 48±1mm | ![]() |
BTO-28 | 28±1mm | 15±1mm | 49±1mm | ![]() |
BTO-30 | 30±1mm | 18±1mm | 49±1mm | ![]() |
BTO-60 | 60±1mm | 32±1mm | 96±1mm | ![]() |
BTO-65 | 65±1mm | 21±1mm | 100±1mm | ![]() |
Immagine della fabbrica:
Persona di contatto: Sofia
Telefono: 86 13716096293
Fax: 86-0312-2726-146