Dettagli:
|
Nome: | Le stazioni di comunicazione usano il filo spinato a fisarmonica galvanizzato del rasoio che fa la m | Punti di vendita chiave: | Prezzo competitivo |
---|---|---|---|
Pressione: | 25Ton o 40Ton | Tensione: | 380V, 50Hz o secondo la tensione del cliente |
Produzione della velocità: | 220-280m/h | Dimensione (millimetri): | 1100*1000*2000 |
Tipo: | Completamente automatico | Garanzia: | 2 anni |
Nome di prodotto: | Cavo Mesh Machine del rasoio | Materiale: | Lamiera e cavo di acciaio galvanizzati |
Uso: | Operazione di controllo automatico | Spessore: | 0.5±0.05mm |
Evidenziare: | Anti macchina per la frantumazione sismica della lametta,Macchina per la frantumazione a fisarmonica della lametta,Macchina a fisarmonica automatica del cavo |
Le stazioni di comunicazione usano il filo spinato a fisarmonica galvanizzato del rasoio che fa la macchina
La macchina del filo spinato del rasoio pricipalmente consiste della punzonatrice e della macchina della bobina.
Nastri d'acciaio dei tagli di punzonatrice nelle forme differenti del rasoio con la muffa differente.
La macchina della bobina è utilizzata per avvolgere la striscia del rasoio su sul filo di acciaio e per finire i prodotti finiti nei rotoli.
Applicazione:
Il filo spinato del rasoio è usato estesamente per isolamento di sicurezza delle istallazioni militari, delle stazioni di comunicazione, delle stazioni di distribuzione di energia, delle prigioni del confine, del materiale di riporto, della protezione della comunità, delle scuole, delle fabbriche, delle aziende agricole, ecc.
MODELLO | 25T | 40T | 63T | MACCHINA D'AVVOLGIMENTO |
TENSIONE | 3phase 380V/220V/440V/415V, 50HZ o 60HZ | |||
POTERE | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 1.5KW |
PRODUZIONE DELLA VELOCITÀ | 70TIMES/MIN | 75TIMES/MIN | 120TIMES/MIN | 3-4TON/8H |
PRESSIONE | 25TON | 40TON | 63TON | -- |
DIAMETRO MATERIALE DI CAVO E DI SPESSORE | 0.5±0.05 (millimetro), secondo il requisito dei clienti | 2.5MM | ||
MATERIALE DELLO STRATO | GI ed acciaio inossidabile | GI ed acciaio inossidabile | GI ed acciaio inossidabile | ----- |
TIPI DELLA LAMA:
STILE | LUNGHEZZA DI BARBE | LARGHEZZA DELLA SBAVATURA | SPAZIO DELLA SBAVATURA | FORMA D'ACCIAIO DEL NASTRO |
BTO-10 | 10±1 millimetro | 13±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-12-1 | 12±1mm | 13±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-12-2 | 12±1mm | 15±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-18 | 18±1mm | 15±1mm | 33±1mm | ![]() |
BT0-22 | 22±1mm | 15±1mm | 48±1mm | ![]() |
BTO-28 | 28±1mm | 15±1mm | 49±1mm | ![]() |
BTO-30 | 30±1mm | 18±1mm | 49±1mm | ![]() |
BTO-60 | 60±1mm | 32±1mm | 96±1mm | ![]() |
BTO-65 | 65±1mm | 21±1mm | 100±1mm | ![]() |
Persona di contatto: Sofia
Telefono: 86 13716096293
Fax: 86-0312-2726-146