Dettagli:
|
Nome: | La costruzione usa l'elettro filo zincato ha galvanizzato il filo di ferro per la fabbricazione dei | Numero di modello: | BWG8-BWG32 |
---|---|---|---|
Tecnica galvanizzata: | Elettrotipia galvanizzata | Pacchetto: | Dentro con il film plastico e l'esterno con tela di iuta o ha tessuto |
Materiale: | Alta qualità Q195 a basso tenore di carbonio | Tecnica: | Cavo tirato |
Rivestimento dello zinco: | come requisito del cliente | Trattamento di superficie: | ha galvanizzato |
Elaborazione del servizio: | Piegamento, Decoiling, taglio | Applicazione: | per la rete metallica |
Evidenziare: | Filo di ferro galvanizzato impermeabile,Elettro filo di ferro galvanizzato,Filo di ferro anticorrosivo per la fabbricazione dei chiodi |
La costruzione usa l'elettro filo zincato ha galvanizzato il filo di ferro per la fabbricazione dei chiodi
L'elettro filo zincato, inoltre ha chiamato il filo zincato freddo, è fatto del cavo del acciaio al carbonio di alta qualità. L'elaborazione di questo cavo è di utilizzare l'attrezzatura elettrolitica per galvanizzare. In generale, il rivestimento dello zinco non è molto spesso, ma l'elettro filo zincato ha abbastanza anticorrosivo ed antiossidazione. Inoltre, la superficie del rivestimento dello zinco è molto media, regolare e luminosa. L'elettro zinco del filo zincato ricoperto comunemente è 8-50 g/m2. Questo cavo pricipalmente è usato per fare i chiodi ed i cavi metallici, la rete metallica e la recinzione, legare dei fiori e la tessitura della rete metallica.
no. | SWG (Millimetro) |
BWG (Millimetro) |
pollice | cavo no. | SWG (Millimetro) |
BWG (Millimetro) |
pollice | cavo no. | SWG (Millimetro) |
BWG (Millimetro) |
pollice |
0 | 8,230 | 8,636 | 0,340 | 17 | 1,422 | 1,473 | 0,058 | 34 | 0,234 | 0,178 | 0,007 |
1 | 7,620 | 7,620 | 0,300 | 18 | 1,219 | 1,245 | 0,049 | 35 | 0,213 | 0,127 | 0,005 |
2 | 7,010 | 7,214 | 0,284 | 19 | 1,016 | 1,067 | 0,042 | 36 | 0,193 | 0,102 | 0,004 |
3 | 6,401 | 6,579 | 0,259 | 20 | 0,914 | 0,889 | 0,035 | 37 | 0,173 | - | 0,0068 |
5 | 5,385 | 5,588 | 0,220 | 22 | 0,711 | 0,711 | 0,028 | 39 | 0,132 | - | 0,0052 |
6 | 4,877 | 5,156 | 0,203 | 23 | 0,610 | 0,635 | 0,025 | 40 | 0,122 | - | 0,0048 |
7 | 4,470 | 4,572 | 0,180 | 24 | 0,559 | 0,559 | 0,022 | 41 | 0,112 | - | 0,0044 |
8 | 4,064 | 4,191 | 0,165 | 25 | 0,508 | 0,508 | 0,020 | 42 | 0,102 | - | 0,0040 |
9 | 3,658 | 3,759 | 0,148 | 26 | 0,457 | 0,457 | 0,018 | 43 | 0,091 | - | 0,0036 |
10 | 3,251 | 3,404 | 0,134 | 27 | 0,417 | 0,406 | 0,016 | 44 | 0,081 | - | 0,0032 |
11 | 2,946 | 3,048 | 0,120 | 28 | 0,376 | 0,356 | 0,014 | 45 | 0,071 | - | 0,0028 |
12 | 2,642 | 2,769 | 0,109 | 29 | 0,345 | 0,330 | 0,013 | 46 | 0,061 | - | 0,0024 |
13 | 2,337 | 2,413 | 0,095 | 30 | 0,315 | 0,305 | 0,012 | 47 | 0,051 | - | 0,0020 |
14 | 2,032 | 2,108 | 0,083 | 31 | 0,295 | 0,254 | 0,010 | 48 | 0,041 | - | 0,0016 |
15 | 1,829 | 1,829 | 0,072 | 32 | 0,274 | 0,229 | 0,009 | 49 | 0,031 | - | 0,0012 |
1 . Mateiral: Filo di acciaio a basso tenore di carbonio Q195
2 . Rivestimento dello zinco: 40-230g/m2
3 . Resistenza alla trazione: 430--470N
4 . Allungamento: 10%
5 . Peso della bobina: 100kg 500kg
FAQ:
Q: Siete reale una fabbrica?
: Sì, siamo fabbrica, dal 1988
Q: Potete offrire il campione libero?
: Sì, ma solitamente la necessità del cliente pagare il trasporto.
Q: Che informazioni dovrei fornire, se voglio una citazione la più bassa?
: La specificazione, mercato, immagini, quantità.
Q: Posso personalizzare i prodotti?
: sì, finchè fornisca le specifiche, i disegni, possono fare soltanto che cosa volete i prodotti
Q: Come circa il termine di consegna?
: Solitamente all'interno di 15 - 20days, ordine su misura può avere bisogno del tempo maggiore.
Q: Quale genere di termini che commerciali potete accettare?
: Pagamento: L/C, D/P, D/A, T/T (con il deposito di 30%), Western Union, Paypal, ecc.
Q: I quanti giorni dovete produrre un recinto del contenitore?
: Tempo di produzione: 12-15 giorni per un contenitore.
Persona di contatto: Sofia
Telefono: 86 13716096293
Fax: 86-0312-2726-146